We are occupied in offering our clients an exhaustive variety of Aluminium Ingots Manufactures in Ahmedabad, Gujarat, India, United States, Europe, United Arab Emirates, Japan, and Australia. The range is designed according to international standards. In additions, these have very good anti-rust properties, which qualify the range to be used in diverse chemical and engineering industries.
Type something in the input field to search...
Alloy | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Cr | Ni | Sn | Pb | Ti | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC1 | 1.0 max. | 11.0 to 13.0 | 0.3 max. | 0.5 max. | 1.3 max. | 0.3 max. | 0.5 max. | 0.1 max. | 0.20 max. | 0.30 max. | Remainder | |
ADC3 | 0.6 max. | 9.0 to 11.0 | 0.4 to 0.6 | 0.5 max. | 1.3 max. | 0.3 max. | 0.5 max. | 0.1 max. | 0.15 max. | 0.30 max. | Remainder | |
ADC5 | 0.2 max. | 0.3 max. | 4.0 to 8.5 | 0.1 max. | 1.8 max. | 0.3 max. | 0.1 max. | 0.1 max. | 0.10 max. | 0.20 max. | Remainder | |
ADC6 | 0.1 max. | 1.0 max. | 2.5 to 4.0 | 0.4 max. | 0.8 max. | 0.4 to 0.6 | 0.1 max. | 0.1 max. | 0.10 max. | 0.20 max. | Remainder | |
ADC10 | 2.0 to 4.0 | 7.5 to 9.5 | 0.3 max. | 1.0 max. | 1.3 max. | 0.5 max. | 0.5 max. | 0.2 max. | 0.2 max. | 0.30 max. | Remainder | |
ADC10Z | 2.0 to 4.0 | 7.5 to 9.5 | 0.3 max. | 3.0 max. | 1.3 max. | 0.5 max. | 0.5 max. | 0.2 max. | 0.2 max. | 0.30 max. | Remainder | |
ADC12 | 1.5 to 3.5 | 9.6 to 12.0 | 0.3 max. | 1.0 max. | 1.3 max. | 0.5 max. | 0.5 max. | 0.2 max. | 0.2 max. | 0.30 max. | Remainder | |
ADC12Z | 1.5 to 3.5 | 9.6 to 12.0 | 0.3 max. | 3.0 max. | 1.3 max. | 0.5 max. | 0.5 max. | 0.2 max. | 0.2 max. | 0.30 max. | Remainder | |
ADC14 | 4.0 to 5.0 | 16.0 to 18.0 | 0.45 to 0.65 | 1.5 max. | 1.3 max. | 0.5 max. | 0.3 max. | 0.3 max. | 0.2 max. | 0.30 max. | Remainder | |
Al Si9 | 0.10 max. | 8.0 to 11.0 | 0.10 max. | 0.15 max. | 0.65 max. | 0.50 max. | 0.05 max. | 0.05 max. | 0.05 max. | 0.15 max. | Remainder | |
Al Si12(Fe) | 0.10 max. | 10.5 to 13.5 | 0.10 max. | 0.15 max. | 1.0 max. | 0.55 max. | 0.15 max. | Remainder | ||||
Al Si10Mg(Fe) | 0.10 max. | 9.0 to 11.0 | 0.20 to 0.50 | 0.15 max. | 1.0 max. | 0.55 max. | 0.15 max. | 0.05 max. | 0.15 max. | 0.20 max. | Remainder | |
Al Si8Cu3 | 2.0 to 3.5 | 7.5 to 9.5 | 0.05 to 0.55 | 1.2 max. | 0.8 max. | 0.15 to 0.65 | 0.35 max. | 0.15 max. | 0.25 max. | 0.25 max. | Remainder | |
Al Si9Cu3(Fe) | 2.0 to 4.0 | 8.0 to 11.0 | 0.05 to 0.55 | 1.2 max. | 1.3 max. | 0.55 max. | 0.15 max. | 0.55 max. | 0.25 max. | 0.35 max. | 0.25 max. | Remainder |
Al Si9Cu3(Fe)(Zn) | 2.0 to 4.0 | 8.0 to 11.0 | 0.05 to 0.55 | 3.0 max. | 1.3 max. | 0.55 max. | 0.15 max. | 0.55 max. | 0.25 max. | 0.35 max. | 0.25 max. | Remainder |
Al Si11Cu2(Fe) | 1.5 to 2.5 | 10.0 to 12.0 | 0.30 max. | 1.7 max. | 1.1 max. | 0.55 max. | 0.15 max. | 0.45 max. | 0.25 max. | 0.25 max. | 0.25 max. | Remainder |
Al Si11Cu3(Fe) | 1.5 to 3.5 | 9.6 to 12.0 | 0.35 max. | 1.7 max. | 1.3 max. | 0.60 max. | 0.45 max. | 0.25 max. | 0.25 max. | 0.25 max. | Remainder | |
Al Si12Cu1(Fe) | 0.7 to 1.2 | 10.5 to 13.5 | 0.35 max. | 0.55 max. | 1.3 max. | 0.55 max. | 0.10 max. | 0.30 max. | 0.10 max. | 0.20 max. | 0.20 max. | Remainder |
Al Si17Cu4Mg | 4.0 to 5.0 | 16.0 to 18.0 | 0.45 to 0.65 | 1.5 max. | 1.3 max. | 0.50 max. | 0.3 max. | 0.3 max. | Remainder | |||
Al Mg9 | 0.10 max. | 2.5 max. | 8.0 to 10.5 | 0.25 max. | 1.0 max. | 0.55 max. | 0.10 max. | 0.10 max. | 0.10 max. | 0.20 max. | Remainder | |
AC4B | 2.0 to 4.0 | 7.0 to 10.0 | 0.5 max. | 1.0 max. | 0.8 max. | 0.50 max. | 0.20 max. | 0.35 max. | 0.10 max. | 0.20 max. | 0.20 max. | Remainder |
AC2B | 2.0 to 4.0 | 5.0 to 7.0 | 0.5 max. | 1.0 max. | 0.8 max. | 0.50 max. | 0.20 max. | 0.35 max. | 0.10 max. | 0.20 max. | 0.20 max. | Remainder |
AlSi10Mg | 0.08 max. | 9.0 to 11.0 | 0.25 to 0.45 | 0.10 max. | 0.45 max. | 0.45 max. | 0.05 max. | 0.05 max. | 0.05 max. | 0.15 max. | Remainder | |
Al Si9Cu1Mg | 0.8 to 1.3 | 8.3 to 9.7 | 0.30 to 0.65 | 0.8 max. | 0.7 max. | 0.15 to 0.55 | 0.20 max. | 0.10 max. | 0.10 max. | 0.10 to 0.18 | Remainder | |
LM6 | 0.1 max. | 10.0 - 13.0 | 0.1 max. | 0.1 max. | 0.6 max. | 0.5 max. | 0.1 max. | 0.05 max. | 0.1 max. | 0.2 max. | Remainder | |
LM10 | 0.1 max. | 0.25 max. | 9.50 - 11.0 | 0.1 max. | 0.35 max. | 0.1 max. | 0.1 max. | 0.05 max. | 0.05 max. | 0.2 max. | Remainder | |
LM4 | 2.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 0.2 max. | 0.5 max. | 1.0 max. | 0.2 - 0.6 | 0.3 max. | 0.1 max. | 0.1 max. | 0.2 max. | Remainder | |
LM24 | 3.0 - 4.0 | 7.5 - 9.5 | 0.3 max. | 3.0 max. | 1.3 max. | 0.5 max. | 0.5 max. | 0.2 max. | 0.3 max. | 0.2 max. | Remainder | |
LM26 | 2.0 - 4.0 | 8.5 - 10.5 | 0.5 - 1.5 | 1.0 max. | 1.2 max. | 0.5 max. | 1.0 max. | 0.1 max. | 0.1 max. | 0.2 max. | Remainder | |
LM13 | 0.7 - 1.5 | 10.5 - 13.0 | 0.8 - 1.5 | 0.5 max. | 1.0 max. | 0.5 max. | 1.5 max. | 0.1 max. | 0.1 max. | 0.2 max. | Remainder | |
ACIA | 4.0‐5.0 | 1.20max | 0.15max | 0.30max | 0.50max | 0.30max | 0.05max | 0.05max | 0.05max | 0.05max | 0.25max | Remainder |
AC1B | 4.2‐5.0 | 0.20max | 0.15‐0.35 | 0.10max | 0.35max | 0.10max | 0.05max | 0.05max | 0.05max | 0.05max | 0.05‐0.30 | Remainder |
AC2A | 3.0‐4.5 | 4.0‐6.0 | 0.25max | 0.55max | 0.80max | 0.55max | 0.15max | 0.30max | 0.05max | 0.15max | 0.20max | Remainder |
AC3A | 0.20max | 10.0‐13.0 | 0.15max | 0.30max | 0.80max | 0.35max | 0.15max | 0.10max | 0.10max | 0.10max | 0.20max | Remainder |
AC4A | 0.25max | 8.0‐10.0 | 0.3‐0.6 | 0.25max | 0.40max | 0.3‐0.6 | 0.15max | 0.10max | 0.05max | 0.10max | 0.20max | Remainder |
AC4C | 0.25max | 6.5‐7.5 | 0.25‐0.45 | 0.35max | 0.55max | 0.35max | 0.10ma | 0.10max | 0.05max | 0.10max | 0.20max | Remainder |
AC4CH | 0.20max | 6.5‐7.5 | 0.30‐0.45 | 0.10max | 0.20max | 0.10max | 0.05max | 0.5max | 0.05max | 0.05max | 0.20max | Remainder |
AC4D | 1.0‐1.5 | 4.5‐55 | 0.45‐0.60 | 0.30max | 0.60max | 0.50max | 0.15max | 0.20max | 0.05max | 0.10max | 0.20max | Remainder |
AC5A | 3.5‐4.5 | 0.60max | 1.30‐1.80 | 0.15max | 0.80max | 0.35max | 0.15max | 1.7‐23.3 | 0.05max | 0.05max | 0.20max | Remainder |
AC7A | 0.10max | 0.20max | 3.5‐5.55 | 0.15max | 0.30max | 0.60max | 0.15max | 0.5max | 0.05max | 0.05max | 0.20max | Remainder |
AC8A | 0.8‐1.3 | 11.0‐13.0 | 0.80‐1.30 | 0.15max | 0.80max | 0.15max | 0.10max | 0.8‐1.5 | 0.05max | 0.05max | 0.20max | Remainder |
AC8B | 2.0‐4.0 | 8.5‐10.5 | 0.60‐1.50 | 0.50max | 1.0max | 0.50max | 0.10max | 1.0‐1.0 | 0.10max | 0.10max | 0.20max | Remainder |
AC8C | 2.0‐4.0 | 8.5‐10.5 | 0.60‐1.50 | 0.50max | 1.0max | 0.50max | 0.10max | 0.50max | 0.10max | 0.10max | 0.20max | Remainder |
AC9A | 0.5‐1.6 | 22.0‐24.0 | 0.60‐1.50 | 0.20max | 0.80max | 0.50max | 0.10max | 0.5‐1.5 | 0.10max | 0.10max | 0.20max | Remainder |
AC9B | 05‐1.6 | 18.0‐20.0 | 0.60‐1.50 | 0.20max | 0.80max | 0.50max | 0.10max | 0.5‐1.5 | 0.10max | 0.10max | 0.20max | Remainder |
ALS1132 | 1.9‐ 2.5max | 11‐12.50 | 0.3max | 0.9max | 0.5-0.8max | 0.3max | 0.3max | 0.1max | 0.15max | 0.2max | Remainder | |
LM2 | 0.7‐2.5 | 9.0‐11.5 | 0.3max | 2.0max | 1.0max | 0.50max | 0.5max | 0.20max | 0.30max | 0.2max | Remainder | |
LM5 | 0.1max | 0.3max | 3.0‐6.0 | 0.1max | 0.6max | 0.3‐0.7 | 0.1max | 0.05max | 0.05max | 0.2max | Remainder | |
LM8 | 0.1max | 10.0‐13.0 | 0.1max | 0.1max | 0.6max | 0.5max | 0.1max | 0.05max | 0.10max | 0.2max | Remainder | |
LM9 | 0.1max | 10.‐13.0 | 0.2‐0.6 | 0.1max | 0.6max | 0.3‐0.7 | 0.1max | 0.05max | 0.10max | 0.2max | Remainder | |
LM12 | 9.0‐11 | 2.5max | 0.2‐0.4 | 0.8max | 1.0max | 0.6max | 0.5max | 0.10max | 0.10max | 0.2max | Remainder | |
LM16 | 1.0‐1.5 | 4.5‐5.5 | 0.4‐0.6 | 0.1max | 0.6max | 0.5max | 0.25max | 0.05max | 0.10max | 0.2max | Remainder |
© Ganesh Inducto Cast LLP. All rights reserved.